دستگاه یو پی اس کی استار 1000VA سری UB با طراحی آنلاین دابل کانورژن و فناوری کنترل دیجیتال، گزینهای مناسب برای تأمین برق اضطراری و محافظت از تجهیزات حساس است. این یو پی اس برای شبکههای کامپیوتری، دستگاههای آزمایشگاهی، سرورها و سیستمهای مخابراتی طراحی شده و همچنین برای استفاده در تجهیزات خانگی مانند یو پی اس تلویزیون و یو پی اس کامپیوتر بسیار کارآمد است.
ویژگیهای برجسته یو پی اس کی استار 1000VA:
- تکنولوژی آنلاین دابل کانورژن (VFI Class): این فناوری تضمین میکند که یو پی اس برق را با دقت بالا و به صورت مداوم تأمین کرده و از تجهیزات شما محافظت میکند.
- فناوری بدون ترانس (Transformer-less): انتقال برق با کارایی بالا بدون نیاز به ترانسفورماتور.
- دامنه وسیع ولتاژ و فرکانس ورودی: پایداری برق در شرایط محیطی مختلف را تضمین میکند.
- کنترل میکروپروسسوری پیشرفته (DSP): عملکرد دقیق و پایداری بیشتر را با کنترل دیجیتال فراهم میکند.
- ضریب توان ورودی ≥ 0.99: بهرهوری بیشتر در مصرف انرژی و کاهش هزینهها.
- ضریب توان خروجی 0.9: توان بالاتری به دستگاههای متصل ارائه میدهد.
- هارمونیک جریان ورودی پایین (THDi ≤ 3%): حفظ کیفیت برق با کاهش نویز و نوسانات برق.
- راندمان انرژی تا 94٪: مصرف بهینه انرژی و صرفهجویی در هزینههای برق.
- قابلیت تنظیم تعداد باتریها: انعطافپذیری در تنظیم تعداد باتریها با توجه به نیاز.
- شارژر هوشمند سه مرحلهای: افزایش طول عمر باتریها با شارژ هوشمند.
- قابلیت موازیسازی تا ۴ دستگاه: امکان افزایش ظرفیت یو پی اس با موازی کردن تا ۴ دستگاه.
با قابلیت افزودن کارت SNMP، یو پی اس را میتوان به شبکه متصل و به صورت دوری کنترل و مانیتور کرد. این دستگاه انتخابی عالی برای محیطهای حساس و تجهیزات حیاتی مانند دستگاههای آزمایشگاهی و الکترونیکی است.
-
Technical Specification
MODEL | UB | UB | UB | UB | UB | UB | UB | UB | UB | UB | UB | UB | UB | UB | ||
10-24 | 10 | 10L | 15 | 15L | 20-48 | 20 | 20-96 | 20L | 20L-96 | 30 | 30-96 | 30L | 30L-96 | |||
Capacity | 1000VA/900W | 1500VA/1350W | 2000VA/1800W | 3000VA/2700W | ||||||||||||
(VA/Watts) | ||||||||||||||||
INPUT | ||||||||||||||||
Nominal | 208/ 220/230/240Vac(L+N+PE) | |||||||||||||||
Voltage | ||||||||||||||||
Operating | 110~300Vac @(0~60%) Load;120~300Vac @(60~70%)Load,140~300Vac @(70~80%)Load; | |||||||||||||||
Voltage | 160~300Vac @(80~100%)Load | |||||||||||||||
Range | ||||||||||||||||
Operating | 50Hz:45~55Hz,60Hz: 55-65Hz Auto Sensing | |||||||||||||||
Frequency | ||||||||||||||||
Range | ||||||||||||||||
Power Factor | > 0.85@25%Load;>0.95 @50%Load;>0.97@75%Load;>0.99 @ Nominal voltage& 100%Load | |||||||||||||||
OUTPUT | ||||||||||||||||
Output Voltage | 208/220/230/240Vac:230Vac(Default) | |||||||||||||||
Power Factor | 0.9 | |||||||||||||||
Voltage | ±1% | |||||||||||||||
Regulation | ||||||||||||||||
Frequency | Synchronized | 45-55Hz ±0.02Hz@ 50Hz, 55-65Hz ±0.02Hz@60Hz | ||||||||||||||
Range | ||||||||||||||||
Battery Mode | (50/60±0.02)Hz | |||||||||||||||
&None | ||||||||||||||||
Synchronized Range | ||||||||||||||||
Crest Factor | 03:01 | |||||||||||||||
Harmonic | ≤3% with linear load | |||||||||||||||
Distortion | ||||||||||||||||
(THDv) | ≤5% with non-linear load | |||||||||||||||
Waveform | Pure Sinewave | |||||||||||||||
Transfer Time | Utility to Battery : 0ms; Utility to Bypass: 4ms(Typical) | |||||||||||||||
EFFICIENCY | ||||||||||||||||
AC Mode | 88% | 88% | 89% | 90% | ||||||||||||
Battery Mode | 84% | 85% | 85% | 85% | 86% | 87% | ||||||||||
ECO Mode | >93% | >94% | ||||||||||||||
BATTERY | ||||||||||||||||
Battery Type | 12V/9AH | 12V | 12V/9AH | 12V | 12V/9AH | 12V/7AH | 12V | 12V/9AH | 12V/7AH | 12V | ||||||
Numbers | 2 | 3 | 3*N | 3 | 3*N | 4 | 6 | 8 | 6*N | 8*N | 6 | 8 | 6*N | 8*N | ||
Maximum | 1 | 6.0/12.0 | 1 | 6.0/12.0 | 1 | 6.0/12.0 | 1 | 6.0/12.0 | ||||||||
Charging | ||||||||||||||||
Current (A) | ||||||||||||||||
Charging | 27.4V±1% | 41.1V±1% | 41.1V | 54.8±1% | 82.2V±1% | 109.6V±1% | 82.2V±1% | 109.6V±1% | 82.2V±1% | 109.6V±1% | 82.2V±1% | 109.6V±1% | ||||
Voltage(Vdc) | ±1% | |||||||||||||||
Protect | Over-voltage(14.7v) /Low-voltage(10v) | |||||||||||||||
PROTECTION | ||||||||||||||||
Overlo ad | Line Mode | 105%-150%, 30s turn to bypass mode ; >150% 300ms turn to bypass mode | ||||||||||||||
Capacity | Battery Mode | 105%-150%, exceed 30s shutdown ; >150% exceed 300ms shutdown | ||||||||||||||
INDICATORS | ||||||||||||||||
LED & LCD Display | Load/Battery/Input/Output/Operating Mode Information | |||||||||||||||
ALARM | ||||||||||||||||
Battery Mode | Sounding every 4 seconds | |||||||||||||||
Battery Low | Sounding every second | |||||||||||||||
Overload | Sounding every 0.5 second | |||||||||||||||
Fault | Continuously Sounding | |||||||||||||||
MANAGEMENT | ||||||||||||||||
Smart RS-232/USB | External Modbus card supported by RS232,Software supports Windows Family,Linus,FreeBSD | |||||||||||||||
(Preferential) | ||||||||||||||||
Intelligent Slot | SNMP (Standard or mini) independent to RS-232(Optional) | |||||||||||||||
ENVIRONMENT | ||||||||||||||||
Operating | 0℃~40℃ | |||||||||||||||
Temperature | ||||||||||||||||
Humidity Range | 0~95% (Non-condensing) | |||||||||||||||
Altitude | < 1500m | |||||||||||||||
Noise Level | <50dB@ 1Meter | |||||||||||||||
PHYSICAL | ||||||||||||||||
Dimension | 144×400×215 | 191×468×337 | ||||||||||||||
W×D×H (mm) | ||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 11.3 | 13.7 | 5.9 | 13.9 | 6.2 | 21.9 | 26.9 | 29.6 | 10.6 | 10.8 | 27.4 | 30.1 | 11.1 | 11.3 | ||
STANDARDS | ||||||||||||||||
Safety | IEC/EN62040-1 | |||||||||||||||
EMC | IEC/EN62040-2 |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.